Hráč měsíce
Nejlepší hráč každého měsíce dle počtu zavření a bodů.
Rok-Měsíc | Hráč | Zavření | Body | Zápasy | Úspěšnost % |
2016 Leden | Tomáš Bek | 41 | 59 | 78 | 52.56 |
2016 Únor | Tomáš Bek | 36 | 47 | 56 | 64.29 |
2016 Březen | Tomáš Bek | 61 | 61 | 122 | 50 |
2016 Duben | Mirek Mrázek St. | 42 | 44 | 100 | 42 |
2016 Květen | Tomáš Bek | 48 | 61 | 105 | 45.71 |
2016 Červen | Tomáš Bek | 9 | 10 | 23 | 39.1 |
2016 Červenec | Tomáš Bek | 24 | 24 | 68 | 35.29 |
2016 Srpen | Tomáš Bek | 27 | 32 | 49 | 55.1 |
|Poslední aktualizace: 2016-08-25 13:06:13 / Data z: 2016-08-21 (Neděle)|