Pořadí dle úspěšnosti zavření
Pořadí | Hráč | Zavření | Body | Zápasy | Hracích dnů | Úspěšnost |
1. | Tomáš Bek | 738 | 758 | 1583 | 105 | 46.62 % |
2. | Václav Vorlíček | 126 | 132 | 279 | 23 | 45.16 % |
3. | Mirek Mrázek St. | 719 | 629 | 1628 | 83 | 44.16 % |
4. | Vladimír Bělský | 631 | 591 | 1514 | 88 | 41.68 % |
5. | Jan Bořil | 262 | 269 | 657 | 50 | 39.88 % |
6. | Mirek Medek Ml. | 124 | 103 | 347 | 24 | 35.73 % |
7. | Zdeněk Zeithaml | 178 | 192 | 553 | 42 | 32.19 % |
8. | Mirek Medek St | 127 | 92 | 434 | 22 | 29.26 % |
9. | Mirek Ondo | 102 | 127 | 477 | 38 | 21.38 % |
10. | Václav Bašek | 334 | 324 | 1609 | 100 | 20.76 % |
11. | Marie Müllerová | 85 | 93 | 490 | 30 | 17.35 % |
12. | Slávek Jedlička | 121 | 155 | 738 | 60 | 16.4 % |
13. | Jindřich Týma | 22 | 18 | 144 | 14 | 15.28 % |
14. | Stanislava Trojanová | 66 | 61 | 591 | 37 | 11.17 % |
15. | Štefan Omanik | 60 | 74 | 569 | 71 | 10.54 % |
16. | Vlasta Mrázková | 214 | 200 | 2032 | 111 | 10.53 % |
17. | Jitka Jedličková | 14 | 23 | 184 | 17 | 7.61 % |
18. | Jana Omaniková | 93 | 73 | 1408 | 63 | 6.61 % |
19. | Michal Kohoutek | 22 | 26 | 350 | 25 | 6.29 % |
20. | Ladislav Hakl | 42 | 26 | 1065 | 56 | 3.94 % |
Výsledky dle počtu zavření
Pořadí | Hráč | Zavření | Body | Zápasy | Hracích dnů | Úspěšnost |
1. | Tomáš Bek | 738 | 758 | 1583 | 105 | 46.62 % |
2. | Mirek Mrázek St. | 719 | 629 | 1628 | 83 | 44.16 % |
3. | Vladimír Bělský | 631 | 591 | 1514 | 88 | 41.68 % |
4. | Václav Bašek | 334 | 324 | 1609 | 100 | 20.76 % |
5. | Jan Bořil | 262 | 269 | 657 | 50 | 39.88 % |
6. | Vlasta Mrázková | 214 | 200 | 2032 | 111 | 10.53 % |
7. | Zdeněk Zeithaml | 178 | 192 | 553 | 42 | 32.19 % |
8. | Mirek Medek St | 127 | 92 | 434 | 22 | 29.26 % |
9. | Václav Vorlíček | 126 | 132 | 279 | 23 | 45.16 % |
10. | Mirek Medek Ml. | 124 | 103 | 347 | 24 | 35.73 % |
11. | Slávek Jedlička | 121 | 155 | 738 | 60 | 16.4 % |
12. | Mirek Ondo | 102 | 127 | 477 | 38 | 21.38 % |
13. | Jana Omaniková | 93 | 73 | 1408 | 63 | 6.61 % |
14. | Marie Müllerová | 85 | 93 | 490 | 30 | 17.35 % |
15. | Stanislava Trojanová | 66 | 61 | 591 | 37 | 11.17 % |
16. | Štefan Omanik | 60 | 74 | 569 | 71 | 10.54 % |
17. | Ladislav Hakl | 42 | 26 | 1065 | 56 | 3.94 % |
18. | Michal Kohoutek | 22 | 26 | 350 | 25 | 6.29 % |
19. | Jindřich Týma | 22 | 18 | 144 | 14 | 15.28 % |
20. | Jitka Jedličková | 14 | 23 | 184 | 17 | 7.61 % |
21. | František Burda | 12 | 18 | 73 | 11 | 16.44 % |
22. | Josef Jansta | 9 | 32 | 83 | 19 | 10.84 % |
23. | Anna Hlavová | 7 | 4 | 8 | 1 | 87.5 % |
24. | Jan Suchánek | 5 | 9 | 43 | 8 | 11.63 % |
25. | Lukáš Drobný | 3 | 5 | 33 | 2 | 9.09 % |
26. | Mirek Mrázek Ml. | 3 | 4 | 16 | 3 | 18.75 % |
27. | Jan Vlášek | 2 | 6 | 9 | 1 | 22.22 % |
28. | Martin Hakl | 2 | 6 | 27 | 3 | 7.41 % |
29. | Stanislav Kindl | 2 | 2 | 27 | 5 | 7.41 % |
30. | Martin Heřmánek | 2 | 0 | 13 | 2 | 15.38 % |
31. | Martin Týma | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 % |
32. | David Šafránek | 1 | 3 | 14 | 2 | 7.14 % |
33. | Karel Bek | 1 | 3 | 28 | 7 | 3.57 % |
34. | Zdeněk Horký | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 % |
35. | Lucie Bělská | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 % |
36. | Jiří Švorc | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 % |
37. | Mirek Burda | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 % |
38. | Milan Mahel | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 % |
39. | Jaroslava Saboóvá | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 % |
40. | Jaroslav Jedlička | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 % |
41. | Michal Řehák | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 % |
Statistiky 2015
Statistiky žen
Hráčka | Zavření | Body | Zápasy |
Vlasta Mrázková | 214 | 200 | 2032 |
Jana Omaniková | 93 | 73 | 1408 |
Marie Müllerová | 85 | 93 | 490 |
Stanislava Trojanová | 66 | 61 | 591 |
Jitka Jedličková | 14 | 23 | 184 |
Anna Hlavová | 7 | 4 | 8 |
Lucie Bělská | 0 | 2 | 11 |
Jaroslava Saboóvá | 0 | 0 | 4 |
Statistika hodů 180
Hráč | Počet 180 | Zápasy |
Tomáš Bek | 31 | 1583 |
Mirek Mrázek St. | 20 | 1628 |
Vladimír Bělský | 15 | 1514 |
Václav Vorlíček | 7 | 279 |
Mirek Ondo | 3 | 477 |
Statistika hodů 140+
Hráč | Počet 140+ | Zápasy |
Tomáš Bek | 8 | 1583 |
Ladislav Hakl | 5 | 1065 |
Mirek Mrázek St. | 5 | 1628 |
Vladimír Bělský | 4 | 1514 |
Mirek Medek St | 3 | 434 |
Statistika hodů 140
Hráč | Počet 140 | Zápasy |
Mirek Mrázek St. | 182 | 1628 |
Tomáš Bek | 170 | 1583 |
Vladimír Bělský | 132 | 1514 |
Václav Bašek | 71 | 1609 |
Jan Bořil | 64 | 657 |
Statistika hodů 50
Hráč | Počet 50 | Zápasy |
Jana Omaniková | 199 | 1408 |
Ladislav Hakl | 89 | 1065 |
Vlasta Mrázková | 88 | 2032 |
Tomáš Bek | 60 | 1583 |
Stanislava Trojanová | 24 | 591 |
Statistika zavření 50
Hráč | Počet zavření 50 | Zápasy |
Vladimír Bělský | 6 | 1514 |
Tomáš Bek | 5 | 1583 |
Václav Bašek | 4 | 1609 |
Mirek Mrázek St. | 4 | 1628 |
Vlasta Mrázková | 4 | 2032 |
Statistika nejvyšších zavření
Hráč | Nejvyšší zavření | Zápasy |
Tomáš Bek | 161 | 1583 |
Mirek Mrázek St. | 154 | 1628 |
Václav Vorlíček | 141 | 279 |
Vladimír Bělský | 130 | 1514 |
Václav Bašek | 130 | 1609 |
Počet nejvyšších zavření na hráče
Hráč | Počet nejvyšších zavření |
Mirek Mrázek St. | 34 |
Tomáš Bek | 31 |
Vladimír Bělský | 26 |
Václav Bašek | 14 |
Zdeněk Zeithaml | 12 |
Statistika nejrychlejších zavření
Hráč | Nejrychlejší zavření v | Zápasy |
Jan Bořil | 5. kole | 657 |
Vladimír Bělský | 5. kole | 1514 |
Václav Vorlíček | 6. kole | 279 |
Mirek Medek Ml. | 6. kole | 347 |
Zdeněk Zeithaml | 6. kole | 553 |
Počet nejrychlejších zavření na hráče
Hráč | Počet nejrychlejších zavření |
Tomáš Bek | 44 |
Mirek Mrázek St. | 25 |
Vladimír Bělský | 17 |
Zdeněk Zeithaml | 6 |
Jan Bořil | 5 |
Statistika úspěšnosti zavření (na počet zápasů)
Hráč | Úspěšnost | Zápasy |
Tomáš Bek | 46.62 % | 1583 |
Václav Vorlíček | 45.16 % | 279 |
Mirek Mrázek St. | 44.16 % | 1628 |
Vladimír Bělský | 41.68 % | 1514 |
Jan Bořil | 39.88 % | 657 |
Statistika nejvyšší počet zápasů
Hráč | Zápasy | Hracích dnů | Průměr zápasů/den |
Vlasta Mrázková | 2032 | 111 | 18.3 |
Mirek Mrázek St. | 1628 | 83 | 19.6 |
Václav Bašek | 1609 | 100 | 16.1 |
Tomáš Bek | 1583 | 105 | 15.1 |
Vladimír Bělský | 1514 | 88 | 17.2 |
Celkové statistiky
Statistika CELKEM | Počet |
180 | 92 |
140+ | 51 |
140 | 822 |
50 | 601 |
Zavřeno 50 | 32 |
Nejvyšší zavření | 161 |
Nejrychlejší zavření v | 5. kole |
Nejvyšší úspěšnost | 87.5 % |