Průběžné pořadí - útrata
Průběžné pořadí hráčů (automaticky aktualizováno). Úspěšnost je počítána jako podíl počtu zavření proti počtu her (tj. spravedlivě).
Pořadí | Hráč | Zavření | Body | Zápasy | Hracích dnů | Úspěšnost | Utraceno |
1. | Tomáš Bek | 264 | 319 | 537 | 37 | 49.16 % | 2685,- |
2. | Jan Bořil | 187 | 218 | 465 | 37 | 40.22 % | 2325,- |
3. | Mirek Mrázek St. | 172 | 185 | 483 | 37 | 35.61 % | 2415,- |
4. | Václav Bašek | 166 | 201 | 786 | 53 | 21.12 % | 3930,- |
5. | Václav Vorlíček | 137 | 145 | 306 | 22 | 44.77 % | 1530,- |
6. | Zdeněk Zeithaml | 103 | 143 | 298 | 27 | 34.56 % | 1490,- |
7. | Slávek Jedlička | 75 | 95 | 355 | 34 | 21.13 % | 1775,- |
8. | Mirek Ondo | 64 | 82 | 306 | 31 | 20.92 % | 1530,- |
9. | Vlasta Mrázková | 47 | 55 | 665 | 46 | 7.07 % | 3325,- |
10. | Stanislava Trojanová | 21 | 12 | 182 | 12 | 11.54 % | 910,- |
11. | Marie Müllerová | 16 | 24 | 121 | 9 | 13.22 % | 605,- |
12. | Jan Suchánek | 16 | 18 | 99 | 11 | 16.16 % | 495,- |
13. | Mirek Medek St | 8 | 7 | 20 | 1 | 40 % | 100,- |
14. | Lukáš Drobný | 6 | 14 | 73 | 6 | 8.22 % | 365,- |
15. | Karel Bek | 5 | 21 | 32 | 8 | 15.63 % | 160,- |
16. | Josef Jansta | 4 | 28 | 76 | 20 | 5.26 % | 380,- |
17. | Jitka Jedličková | 4 | 6 | 52 | 6 | 7.69 % | 260,- |
18. | Štefan Omanik | 3 | 6 | 29 | 4 | 10.34 % | 145,- |
19. | Lukáš Vacek | 1 | 12 | 8 | 2 | 12.5 % | 40,- |
20. | František Burda | 1 | 4 | 41 | 4 | 2.44 % | 205,- |
21. | Mirek Mrázek Ml. | 1 | 3 | 9 | 2 | 11.11 % | 45,- |
22. | Jana Omaniková | 1 | 1 | 23 | 2 | 4.35 % | 115,- |
23. | Martin Vančura | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 % | 20,- |
24. | Jaroslava Saboóvá | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 % | 80,- |
25. | Martin Týma | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 % | 15,- |
26. | Vladimír Bělský | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 % | 25,- |
27. | Ladislav Hakl | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 % | 80,- |
|Poslední aktualizace: 2016-08-25 13:06:13 / Data z: 2016-08-21 (Neděle)|